Suuqa suuqa, is-weydaarsiga bangiga maanta
Waraaqda saamiyada ee 71229 shirkadood waqtiga dhabta ah.
Suuqa suuqa, is-weydaarsiga bangiga maanta

Qodobbada saamiyada

Qoraalka dulsaarka ee internetka

Taariikhda saamiyadu soo xigtay

Suuq geynta suuqa

Dakhliga saamiyada leh

Ka faa'iideyso saamiyada shirkadda

Warbixinno maaliyadeed

Saamiyada saamiga shirkadaha. Xaggee lacag lagu maalgeliyaa?

Seoul Broadcasting System taariikhda qiimaha saamiyada

Sicirka saamiyadaSeoul Broadcasting System in Won South Korean shaxanka tan iyo bilowgii ganacsiga. Seoul Broadcasting System qiimaha taariikhda in Won tan iyo markii 2000.
Ku dar widgets
Waxaa lagu daraa widgets

Seoul Broadcasting System is dhaafsi kaydka in Won South Korean taariikhda qiimaha, shaxanka tan iyo bilowgii ganacsiga

Qiimaha saamiga Seoul Broadcasting System ayaa isbeddelay ilaa +1.24% usbuucii. Bishii la soo dhaafay, qiimaha saamiga ee Seoul Broadcasting System ayaa isbedelay -4.551%. Isbeddelka qiimaha 034120.KS ee rubuca ugu dambeeyey wuxuu ahaa +11.04%. Sannad iyo seddex sano, sicirka saamiga ee Seoul Broadcasting System wuxuu u beddelay -29.287% iyo +110.92%, siday u kala horreeyaan.

Muuji:
In

Seoul Broadcasting System Won qiimaha taariikhda

 
Taariikhda Rate
2023 From 30 700 In 46 500 KRW
2022 From 27 850 In 52 400 KRW
2021 From 21 650 In 61 000 KRW
2020 From 13 550 In 25 900 KRW
2019 From 15 450 In 28 550 KRW
2018 From 18 000 In 28 800 KRW
2017 From 22 950 In 30 000 KRW
2016 From 23 200 In 34 700 KRW
2015 From 28 200 In 45 000 KRW
2014 From 25 850 In 42 050 KRW
2013 From 35 250 In 51 700 KRW
2012 From 31 300 In 45 950 KRW
2011 From 24 950 In 45 350 KRW
2010 From 27 400 In 49 600 KRW
2009 From 26 700 In 48 000 KRW
2008 From 23 450 In 67 433.300 KRW
2007 From 42 358.300 In 67 055.600 KRW
2006 From 34 141.700 In 61 388.900 KRW
2005 From 23 375 In 63 088.900 KRW
2004 From 22 241.700 In 36 833.300 KRW
2003 From 29 513.900 In 39 902.800 KRW
2002 From 32 394.400 In 57 611.100 KRW
2001 From 21 250 In 39 194.400 KRW
2000 From 20 352.800 In 58 555.600 KRW

Kharashka saamiyada Seoul Broadcasting System

Maaliyadda Seoul Broadcasting System